Total Savings Base Amount (Pulled from value in customizer): $264,432

Listing Address Sale Price Savings Running Tally
1 369250 9168 Belvedere Ct, Florence, KY $192,400 $4,274 $268,706
2 370193 327 Shadow Ridge Dr, Cold Spring, KY $232,500 $5,477 $274,183
3 370740 9631 Shane Ln, Union, KY $379,575 $9,889 $284,072
4 371670 539 Rice Rd, Independence, KY $178,000 $3,842 $287,914
5 371934 547 Arthur Drive, Florence, KY $78,500 $857 $288,771
6 373517 673 Peach Tree Ln, Erlanger, KY $113,000 $1,892 $290,663
7 374448 808 South Fort Thomas Avenue, Fort Thomas, KY $345,000 $8,852 $299,515
8 374817 14 Saint Jude Circle, Florence, KY $124,000 $2,222 $301,737
9 375814 318 Shadow Ridge Dr, Cold Spring, KY $135,500 $2,567 $304,304
10 379042 6219 Whitebark Ct, Independence, KY $230,000 $5,402 $309,706
11 380557 42 Cedarview Dr, Alexandria, KY $249,500 $5,987 $315,693
12 384665 1221 Leslie Marie St, Elsmere, KY $133,000 $2,492 $318,185
13 386673 1151 Rivermeade Dr, Hebron, KY $270,000 $6,602 $324,787
14 386891 1530 Bottomwood Dr, Hebron, KY $290,000 $7,202 $331,989
15 390574 44 Carrington Point, Fort Thomas, KY $315,000 $7,952 $339,941
16 392796 6509 Berwick Ct, Florence, KY $257,000 $6,212 $346,153
17 395721 1040 Rivermeade Dr, Hebron, KY $275,000 $6,752 $352,905
18 397252 6478 Elsinor Ct, Burlington, KY $186,500 $4,097 $357,002
19 400651 1 Timberview Ct, Highland Heights, KY $162,000 $3,362 $360,364
20 401943 611 Berlander Dr, Independence, KY $122,900 $2,189 $362,553
21 402160 840 Twilight Dr, Crescent Springs, KY $320,000 $8,102 $370,655
22 403973 3006 Danbury Dr, Florence, KY $175,350 $3,763 $374,418
23 404188 3308 Mable Ave, Covington, KY $28,000 $-658 $373,760
24 407150 4378 Courier Ct, Independence, KY $322,000 $8,162 $381,922
25 407598 41 Porters Ln, Fort Thomas, KY $375,000 $9,752 $391,674
26 407655 8717 Sentry Dr, Florence, KY $162,000 $3,362 $395,036
27 408338 8873 Richmond Rd, Union, KY $175,500 $3,767 $398,803
28 409059 1559 Battery Circle, Hebron, KY $183,750 $4,015 $402,817
29 411049 115 Summit Dr, Crestview Hills, KY $239,900 $5,699 $408,516
30 411063 21 Claiborne Ct, Florence, KY $157,000 $3,212 $411,728
31 412820 5860 Southpointe Ln, Covington, KY $242,000 $5,762 $417,490
32 413698 2041 Wedgewood Ln, Hebron, KY $246,500 $5,897 $423,387
33 414199 1835 Knollmont Dr, Florence, KY $209,200 $4,778 $428,165
34 414643 10 Arbor Dr, Highland Heights, KY $140,000 $2,702 $430,867
35 415157 1276 Constitution Dr, Independence, KY $138,000 $2,642 $433,509
36 415163 2949 Collier Ln, Burlington, KY $196,000 $4,382 $437,891
37 415494 4 Stevie Ridge Rd, Fort Mitchell, KY $74,000 $722 $438,613
38 415495 2 Stevie Ridge Rd, Fort Mitchell, KY $74,000 $722 $439,335
39 416108 1065 Colina Dr, Villa Hills, KY $344,200 $8,828 $448,163
40 416260 844 Washington Ave, Newport, KY $59,000 $272 $448,435
41 416444 4227 Bullittsville Road, Burlington, KY $257,000 $6,212 $454,647
42 416978 2763 Shamu Dr, Hebron, KY $159,000 $3,272 $457,919
43 417286 4152 Easton Ln, Burlington, KY $155,000 $3,152 $461,071
44 418049 659 Lyonia Dr, Independence, KY $131,500 $2,447 $463,518
45 418084 10415 Blacksmith Pl, Florence, KY $168,005 $3,542 $467,060
46 418259 90 Greenbriar Ave, Fort Mitchell, KY $110,000 $1,802 $468,862
47 418408 1033 Wakefield Ct, Hebron, KY $209,100 $4,775 $473,637
48 418616 1245 Edinburgh Ln, Union, KY $135,000 $2,552 $476,189
49 418792 2060 Holderness Dr, Union, KY $296,500 $7,397 $483,586
50 419057 154 Saddlebrook Ln, Florence, KY $80,000 $902 $484,488
51 419081 6022 Caroline Williams Way, Burlington, KY $166,900 $3,509 $487,997
52 419098 1133 Central Row Rd, Elsmere, KY $85,900 $1,079 $489,076
53 419563 117 Aspen Ct, Newport, KY $175,000 $3,752 $492,828
54 419702 6514 Tall Oaks Dr, Florence, KY $182,000 $3,962 $496,790
55 419703 2039 Holderness Dr, Union, KY $308,000 $7,742 $504,532
56 419757 1868 Whispering Trail, Union, KY $175,000 $3,752 $508,284
57 419944 763 Becky Ln, Edgewood, KY $207,075 $4,714 $512,999
58 419947 132 Fort Beech Dr, Southgate, KY $159,000 $3,272 $516,271
59 420123 64 Boone Lake Cir, Walton, KY $89,300 $1,181 $517,452
60 420397 122 Lloyd Ave, Florence, KY $99,500 $1,487 $518,939
61 420462 1079 Breckenridge Ln, Hebron, KY $199,000 $4,472 $523,411
62 420725 5806 Granite Spring Drive, KY, United States $289,900 $7,199 $530,610
63 420741 1029 Wakefield Ct, Hebron, KY $175,000 $3,752 $534,362
64 420850 2556 Alysheba Drive, Burlington, KY $161,500 $3,347 $537,709
65 420851 6022 Caroline Williams Way, Burlington, KY $287,000 $7,112 $544,821
66 421015 5654 Dodsworth Ln, Cold Spring, KY $150,200 $3,008 $547,829
67 421120 1132 Riverwalk Ct, Hebron, KY $175,500 $3,767 $551,596
68 421256 5 Doris Dr, Taylor Mill, KY $98,500 $1,457 $553,053
69 421476 6867 Glen Arbor Dr, Florence, KY $219,000 $5,072 $558,125
70 421648 129 Barren River Drive, Erlanger, KY $80,000 $902 $559,027
71 421703 239 Ridge Hill Dr, Highland Heights, KY $260,000 $6,302 $565,329
72 421710 2601 Congress Dr, Hebron, KY $167,000 $3,512 $568,841
73 422031 3045 Lansdowne Ln, Hebron, KY $134,900 $2,549 $571,390
74 422141 2127 Memorial Parkway, Fort Thomas, KY $199,500 $4,487 $575,877
75 422335 10158 Tiburon Dr, Florence, KY $247,400 $5,924 $581,801
76 422600 2592 Berwood Ln, Hebron, KY $132,000 $2,462 $584,263
77 423155 172 Brentwood Pl, Fort Thomas, KY $169,900 $3,599 $587,862
78 423447 2906 Fawn Dr, Burlington, KY $200,000 $4,502 $592,364
79 423602 803 Niewahner Dr, Villa Hills, KY $182,000 $3,962 $596,326
80 423653 3103 Lindsey Dr, Edgewood, KY $176,500 $3,797 $600,123
81 423754 10396 Lynchburg Dr, Independence, KY $159,500 $3,287 $603,410
82 424251 10338 Canberra Dr, Independence, KY $182,500 $3,977 $607,387
83 424402 9647 Shane Ln, Union, KY $330,000 $8,402 $615,789
84 424481 2843 Presidential Dr, Hebron, KY $151,100 $3,035 $618,824
85 424755 3689 Meadowview Dr, Alexandria, KY $182,000 $3,962 $622,786
86 424897 644 Overton St, Newport, KY $239,000 $5,672 $628,458
87 425237 3724 Bristol Ct, Erlanger, KY $200,000 $4,502 $632,960
88 425282 1404 Afton Dr, Florence, KY $142,000 $2,762 $635,722
89 425331 240 Ridge Hill Dr, Highland Heights, KY $253,000 $6,092 $641,814
90 425878 10 Dorothy Dr, Highland Heights, KY $145,000 $2,852 $644,666
91 426841 324 Overton St, Newport, KY $431,000 $11,432 $656,098
92 426911 6579 Ortiz Ct, Burlington, KY $186,000 $4,082 $660,180
93 427140 31 Shawnee Ave, Fort Thomas, KY $106,750 $1,705 $661,884
94 427145 10044 Irish Way, Union, KY $175,000 $3,752 $665,636
95 427562 217 W 21st St, Covington, KY $82,500 $977 $666,613
96 427704 5465 Creek Ridge Ct, Taylor Mill, KY $737,000 $20,612 $687,225
97 427735 31 Lorup Ave, Fort Wright, KY $160,000 $3,302 $690,527
98 427736 2256 Devlin Pl, Crescent Springs, KY $100,000 $1,502 $692,029
99 427999 6565 Alpine Way, Burlington, KY $162,000 $3,362 $695,391
100 428012 1134 Brushup Ln, Union, KY $252,000 $6,062 $701,453
101 428013 30 Edgewood Rd, Edgewood, KY $281,163 $6,937 $708,390
102 428302 719 Park Ave, Newport, KY $175,000 $3,752 $712,142
103 428389 1447 North Fort Thomas Avenue, Fort Thomas, KY $173,000 $3,692 $715,834
104 428556 654 Lyonia Dr, Independence, KY $130,000 $2,402 $718,236
105 428628 3080 Arbor Dr, Edgewood, KY $275,000 $6,752 $724,988
106 429001 8981 Crimson Oak Dr, Florence, KY $212,000 $4,862 $729,850
107 429272 2443 Preservation Way, Florence, KY $289,500 $7,187 $737,037
108 429353 1189 Catletts Ct, Independence, KY $146,500 $2,897 $739,934
109 429564 115 Forest Ave, Erlanger, KY $105,000 $1,652 $741,586
110 429823 6781 Edgewood Dr, Burlington, KY $279,900 $6,899 $748,485
111 430159 38 Southwood Dr, Alexandria, KY $275,000 $6,752 $755,237
112 430229 8 Highland Meadows Dr, Highland Heights, KY $74,000 $722 $755,959
113 430270 6539 Westgate Ln, Burlington, KY $201,500 $4,547 $760,506
114 430743 1328 Fireside Ct, Union, KY $374,500 $9,737 $770,243
115 430842 827 Park Ave, Newport, KY $384,000 $10,022 $780,265
116 430846 414 Shannon Dr, Edgewood, KY $173,500 $3,707 $783,972
117 430851 10143 Labrador Ln, Alexandria, KY $179,000 $3,872 $787,844
118 430868 43 Broadfield Ct, Alexandria, KY $279,000 $6,872 $794,716
119 431115 5362 Millcreek Cir, Independence, KY $165,000 $3,452 $798,168
120 431134 6556 Alpine Way, Burlington, KY $168,000 $3,542 $801,710
121 431354 5170 Fowler Creek Rd, Independence, KY $250,000 $6,002 $807,712
122 431404 243 Ridge Hill Dr, Highland Heights, KY $275,000 $6,752 $814,464
123 431439 1613 Woodfield Ct, Hebron, KY $202,500 $4,577 $819,041
124 431543 1554 Battery Cir, Hebron, KY $187,500 $4,127 $823,168
125 431918 4807 Winters Ln, Cold Spring, KY $161,000 $3,332 $826,500
126 432134 136 Thompson Ave, Fort Mitchell, KY $238,100 $5,645 $832,145
127 432419 1487 Arlington Dr, Florence, KY $169,500 $3,587 $835,732
128 432583 2391 Hummingbird Ln, Hebron, KY $157,000 $3,212 $838,944
129 432586 807 Eastland Dr, Villa Hills, KY $150,000 $3,002 $841,946
130 432822 2378 Treetop Ln, Hebron, KY $222,000 $5,162 $847,108
131 432833 644 Linden Ave, Newport, KY $113,000 $1,892 $849,000
132 433026 1391 Sequoia Dr, Hebron, KY $265,000 $6,452 $855,452
133 433443 10018 Haven Hill Dr, Florence, KY $164,000 $3,422 $858,874
134 433748 360 Taylor Ave, Bellevue, KY $109,000 $1,772 $860,646
135 434131 2605 Congress Dr, Hebron, KY $154,000 $3,122 $863,768
136 434136 6 Fairway Dr, Southgate, KY $300,000 $7,502 $871,270
137 434363 11991 Arbor Run Dr, Walton, KY $209,000 $4,772 $876,042
138 434364 120 Old Hwy 127, Warsaw, KY $277,500 $6,827 $882,869
139 435052 1663 Brierwood Ct, Florence, KY $242,000 $5,762 $888,631
140 435169 840 Bagby Rd, Crittenden, KY $251,500 $6,047 $894,678
141 435213 910 Ravine Dr, Villa Hills, KY $120,000 $2,102 $896,780
142 435254 3444 Heathermoor Blvd, Covington, KY $237,500 $5,627 $902,407
143 435861 1632 Highland Ave, Fort Wright, KY $195,900 $4,379 $906,786
144 436358 8239 E Main St, Alexandria, KY $135,000 $2,552 $909,338
145 436503 10355 Petersburg Ct, Independence, KY $175,000 $3,752 $913,090
146 436870 2122 Golden Valley Dr, Independence, KY $227,900 $5,339 $918,429
147 436958 2024 Brantwood Dr, Hebron, KY $410,000 $10,802 $929,231
148 436997 10 Fischer Ln, Fort Thomas, KY $368,000 $9,542 $938,773
149 437031 8869 Valley Circle Drive, Florence, KY $167,000 $3,512 $942,285
150 437286 11479 Wynfair, Walton, KY $272,000 $6,662 $948,947
151 437331 2504 Towering Ridge Ln, Florence, KY $446,000 $11,882 $960,829
152 437359 1384 Ashford Drive, Florence, KY $185,000 $4,052 $964,881
153 437787 116 Lloyd Ave, Florence, KY $109,400 $1,784 $966,665
154 437791 1215 Bob White Court, Edgewood, KY $140,000 $2,702 $969,367
155 437926 644 Linden Ave, Newport, KY $355,000 $9,152 $978,519
156 437950 1058 Pebble Creek Dr, Elsmere, KY $106,000 $1,682 $980,201
157 437952 801 Rosewood Dr, Crescent Springs, KY $484,000 $13,022 $993,223
158 438216 3121 Ashby Fork Rd, Petersburg, KY $352,600 $9,080 $1,002,303
159 438315 726 Western Ave, Covington, KY $258,700 $6,263 $1,008,566
160 438873 72 Sentry Dr, Wilder, KY $300,000 $7,502 $1,016,068
161 439206 4003 Baywood Circle, Erlanger, KY $125,000 $2,252 $1,018,320
162 439208 6223 Baymiller Ln, Burlington, KY $146,000 $2,882 $1,021,202
163 439370 2641 Twin Hills Ct, Union, KY $320,000 $8,102 $1,029,304
164 439744 823 Dalewood Dr, Villa Hills, KY $141,000 $2,732 $1,032,036
165 439852 2221 Madison Ave, Covington, KY $66,000 $482 $1,032,518
166 439854 225 Stella Ct, Dry Ridge, KY $89,000 $1,172 $1,033,690
167 439973 3429 Liberty St, Erlanger, KY $133,000 $2,492 $1,036,182
168 440475 1087 Audas Ct, Independence, KY $208,500 $4,757 $1,040,939
169 440707 Owenton, KY, United States $122,000 $2,162 $1,043,101
170 440725 1863 Edgewater Dr, Independence, KY $127,000 $2,312 $1,045,413
171 440727 1969 Timberwyck Ln, Burlington, KY $130,000 $2,402 $1,047,815
172 440728 24 Henry St, Elsmere, KY $66,000 $482 $1,048,297
173 441189 570 Ivy Ridge Drive, Cold Spring, KY $102,000 $1,562 $1,049,859
174 441208 885 Sandstone Ridge, Cold Spring, KY $315,000 $7,952 $1,057,811
175 441375 10701 Union Reserve North Rd, Union, KY $560,000 $15,302 $1,073,113
176 441499 11 E 40th St, Covington, KY $42,000 $-238 $1,072,875
177 441756 172 Meadow Creek Dr, Florence, KY $139,400 $2,684 $1,075,559
178 441757 1136 Abbington Dr, Union, KY $219,000 $5,072 $1,080,631
179 441930 6223 Baymiller Ln, Burlington, KY $172,000 $3,662 $1,084,293
180 441932 300 Timber Ridge Dr, Wilder, KY $65,000 $452 $1,084,745
181 442111 5945 Ripple Creek Rd, Cold Spring, KY $290,000 $7,202 $1,091,947
182 442214 4315 Mudlick Rd, Verona, KY $255,000 $6,152 $1,098,099
183 442221 1391 Sequoia Dr, Hebron, KY $255,000 $6,152 $1,104,251
184 442657 6070 Cedar Hill Ln, Florence, KY $163,000 $3,392 $1,107,643
185 442668 226 Pike St, Covington, KY $155,000 $3,152 $1,110,795
186 442865 2013 Westborough Dr, Hebron, KY $169,000 $3,572 $1,114,367
187 443028 2107 Lunar Drive, Independence, KY $182,000 $3,962 $1,118,329
188 443091 853 Sandstone Ridge, Cold Spring, KY $300,000 $7,502 $1,125,831
189 443179 228 Prospect St, Bellevue, KY $120,000 $2,102 $1,127,933
190 443214 2029 Dixie Hwy, Fort Mitchell, KY $152,450 $3,076 $1,131,009
191 443309 6365 Beecher Ct, Burlington, KY $215,000 $4,952 $1,135,961
192 443558 707 Ferncliff Avenue, Crescent Springs, KY $135,500 $2,567 $1,138,528
193 443738 6557 Tall Oaks Dr, Florence, KY $221,000 $5,132 $1,143,660
194 443761 1180 Rogers Rd, Crittenden, KY $182,000 $3,962 $1,147,622
195 444110 17 Springside Dr, Cold Spring, KY $134,500 $2,537 $1,150,159
196 444137 1355 Whitetail Glen Ct, Hebron, KY $330,000 $8,402 $1,158,561
197 444269 2654 Granite Pass, Burlington, KY $223,400 $5,204 $1,163,765
198 444348 3686 Meadowview Dr, Alexandria, KY $170,000 $3,602 $1,167,367
199 444503 2329 Rolling Hills Dr, Covington, KY $125,000 $2,252 $1,169,619
200 445095 12845 Cleek Ln, Walton, KY $545,000 $14,852 $1,184,471
201 445345 1783 Marshview Ct, Hebron, KY $165,000 $3,452 $1,187,923
202 445514 74 Abbey Dr, DeMossville, KY $75,000 $752 $1,188,675
203 445824 17 15th St, Newport, KY $143,000 $2,792 $1,191,467
204 445889 324 E 2nd St, Newport, KY $126,500 $2,297 $1,193,764
205 446147 1634 Battery Cir, Hebron, KY $189,750 $4,195 $1,197,958
206 446149 121 Lyndale Rd, Edgewood, KY $114,400 $1,934 $1,199,892
207 446474 7309 Ridge Edge Ct, Florence, KY $181,500 $3,947 $1,203,839
208 446486 9521 Rainbow Terrace, Union, KY $368,000 $9,542 $1,213,381
209 446605 1235 Viola Ln, Erlanger, KY $238,000 $5,642 $1,219,023
210 447190 639 Maple Ave, Newport, KY $274,000 $6,722 $1,225,745
211 447317 2196 Northbrook Ln, Hebron, KY $192,800 $4,286 $1,230,031
212 448128 545 Sunnybrook Dr, Florence, KY $303,000 $7,592 $1,237,623
213 448132 1762 Marshview Ct, Hebron, KY $165,000 $3,452 $1,241,075
214 448517 1965 Blue Heron Point, Hebron, KY $160,000 $3,302 $1,244,377
215 448805 4213 Boxwood Ln, Independence, KY $114,000 $1,922 $1,246,299
216 448808 701 Maple Tree Ln, Erlanger, KY $115,000 $1,952 $1,248,251
217 448850 9983 Decoursey Pike, Ryland Heights, KY $146,000 $2,882 $1,251,133
218 449660 6628 Tiger Ct, Florence, KY $146,500 $2,897 $1,254,030
219 449900 924 Thornton St, Dayton, KY $76,000 $782 $1,254,812
220 450465 1741 Stewart Dr, Florence, KY 41042-4225 $174,000 $3,722 $1,258,534
221 450588 4858 Dartmouth Dr, Burlington, KY $220,000 $5,102 $1,263,636
222 452024 239 Haley Ln, Walton, KY $160,000 $3,302 $1,266,938
223 452082 8158 Woodcreek Dr, Florence, KY $281,000 $6,932 $1,273,870
224 452478 11980 Arbor Run Dr, Walton, KY $245,000 $5,852 $1,279,722
225 452535 1158 Periwinkle Dr, Florence, KY $87,900 $1,139 $1,280,861

499 MLS Realty™ customers have saved a total of $1,280,861!